|
На главную
НЕИСПРАВНОСТИ МОТОЦИКЛА И ИХ УСТРАНЕНИЕ
ТИПЫ МОТОЦИКЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СССР
Мотоциклетный парк нашей страны состоит из мотоциклов новейших типов производства отечественных заводов. Используются также мотоциклы, изготовленные в Германской Демократической Республике и незначительное количество мотоциклов устаревших типов.
Мотоциклы, получившие наибольшее распространение, имеют двухтактные или четырехтактные двигатели с одним или двумя цилиндрами, с рабочим объемом от 100 до 750 см3 и мощностью от 2,3 до 23 л. с.
Мотоциклы с рабочим объемом двигателя 750 см3 рассчитаны преимущественно для работы с тяжелой прицепной коляской. С облегченной коляской работают мотоциклы с рабочим объемом двигателя 500 — 350 см3, хотя прямое назначение последних — транспортировка водителя и одного пассажира.
Мотоциклы с меньшим рабочим объемом двигателя для работы с очень легкой прицепной коляской используют реже ввиду неприспособленности малолитражных мотоциклов и резкого снижения от этого сроков их службы.
Техническая характеристика отечественных и некоторых других мотоциклов приведена в табл. 3.
Таблица 3
Краткая техническая характеристика мотоциклов
Наименование | Марка мотоцикла |
М-72 | ИЖ- 350 | ИЖ-49 | М1А | К-125 | К1Б | БМВ- Р-35 | БМВ- Р-75 | АВО- 425 |
Общие данные База мотоцикла в мм | 1440 | - | - | 1220 | 1220 | 1275 | 1300 | 1444 | 1350 |
Расстояние между низшей точкой мотоцикла и дорогой в мм | 135 | 120 | 140 | 142 | 150 | 135 | 130 | 150 | 125 |
Габаритные размеры в мм: длина | 2380 | 2110 | 2120 | 1938 | 1938 | 2010 | 2000 | 2400 | 2100 |
ширина | 1590 | 770 | 770 | 650 | 675 | 655 | 800 | 1730 | 720 |
высота | 1000 | 925 | 980 | 900 | 950 | 980 | 950 | 1000 | 950 |
Высота седла в мм | 720 | - | - | 700 | 700 | - | 710 | - | 710 |
Вес в кг: без коляски | 220- 225 | 145 | 150 | 70 | 83 | 65 | 162 | - | 140 |
с коляской | 340- 350 | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
Грузоподъемность в кг | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | - | 200 | 420 | 160 |
Максимальная скорость с полной нагрузкой в км/час | 85 | 90 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80- 100 | 80 | - |
Экономическая скорость в км/час | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 и 30 | 60 | 61 | 70 |
Расход топлива по шоссе на 100 км при экономической скорости в л | 7,00 | Не более 4,50 | Не более 4,50 | Не более 2,45 | Не более 2,45 | 2,00 и 2,40 | 4,70 | 6,70 | 3,00 |
Запас хода по топливу в км | 300 | 320- 360 | 320- 360 | 400 | 400 | 400 и 325 | - | 320 | - |
Расход масла на 100 км в л | 0,1- 0,15 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - |
Двигатель Тип двигателя | Четы- рех- такт- ный | Двухтактный, с двухканальной возвратной продувкой | Двух- тактный с деф- лек- тором и попе- реч- ной про дувкой | Четырехтактный |
Число цилиндров | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
расположение цилиндров | Гори- зонта- льное, под углом 180° | Накло- нное | Накло- нное | Накло- нное | Накло- нное | | верти- каль- ное | Гори- зонта- льное, под углом 180° | верти- каль- ное |
Диаметр цилиндров в мм | 78 | 72 | 72 | 52 | 52 | 48 | 72 | 78 | 68 |
Ход поршня в мм | 78 | 85 | 85 | 58 | 58 | 54 | 84 | 78 | 68 |
Рабочий объем в см3 | 746 | 346 | 346 | 123 | 123 | 98 | 340 | 746 | 248 |
Степень сжатия | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,25 | 6,50 | 5,8 | 5,4 | 5,6-5,8 | 6,7 |
Максимальная мощность | 22 | 11,5 | 11,5 | 4,75 | 4,50 | 2,3 | 14 | 26 | 12 |
Число об/мин коленчатого вала при максимальной мощности | 4600 | 4000 | 4000 | 4800- 5000 | 4600- 4800 | 3900- 4100 | 4750- 5000 | 4400 | 5500 |
Расположение клапанов | Нижнее | - | - | - | - | - | - | | Верхнее |
Фазы газораспределения: начало впуска до в.м.т. | 76° | 67°30' | 67°30' | 61° | 61° | 56° | 15° | 16° | - |
конец впуска | После н.м.т. 92° | После в.м.т. 67°30' | После в.м.т. 67°30' | После в.м.т. 61° | После в.м.т. 61° | После в.м.т. 56° | После н.м.т. 55° | После н.м.т. 56° | - |
начало выпуска до н.м.т. | 116° | 66° | 66° | 66° | 66° | 68°30' | 55° | 56° | - |
конец выпуска | После в.м.т. 52° | После н.м.т. 66° | После н.м.т. 66° | После н.м.т. 66° | После н.м.т. 66° | После н.м.т. 68°30' | После в.м.т. 15° | После в.м.т. 16° | - |
начало продувки до н.м.т. | - | 51°30' | 51°30' | 55° | 55° | 56°30' | - | - | - |
конец продувки после н.м.т. | - | 51°30' | 51°30' | 55° | 55° | 56°30' | - | - | - |
Система смазки | Комби- ниро- ванная | Масло с бензином | Комбинированная |
Емкость масляного резервуара в л. | 2,00 | - | - | - | - | - | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
Марка карбюратора | К-37 | К-40 | К-28 | К-30 | К-30 | К-26 или К-26А | ЗУМ- СКЗ/22 | Грет- цин | ЗУМ
|
Емкость топливного бака в л | 22 | 15 | 14 | 9 | 9 | 8 | 12 | 24 | 12 |
Топливный фильтр | Сетка в отстойнике бензокрана |
воздухоочиститель | С инер- цион- но-мас- ляной и кон- тактно- масля- ной очист- кой | Сетчато- масляный или центробежный | Сетчатый с контактно- масляной очисткой | Инер- цион- но мас- ляный и кон- тактно- масля- ный или с очища- ющим- ся фетро- вым филь- тром | Сетча- тый с контакт- но-мас- ляной очист- кой |
Электрооборудование Система зажигания | Батарейная | От магнето | Бата- рейная | От магнето |
Опережение зажигания | Ручное | Автоматическое | Постоянное | Ручное | Автоматическое |
Источник тока | Гене- ратор Г-11 | Гене- ратор Г-36 | Гене- ратор Г-36 | Гене- ратор Г-35 | Гене- ратор Г-35 | Магди- но ма- хович- ное | Специальный генератор |
Мощность в вт | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 15/17 | 45 | 45 | 45/60 |
Реле-регулятор напряжения | РР-1 или РР-31 | Специальный | РР-30 | Спе- циаль- ный | - | Г-образный |
Аккумуляторная батарея 6 в | ЗМТ-7 или ЗМТ-14 | ЗМТ-7 | ЗМТ-7 | ЗМТ-7 | ЗМТ-7 | - | ЗМТ-7 | ЗМТ-7 | ЗМТ-7 |
Емкость в а.ч | 7 или 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 |
Клемма, присо- единяемая к массе | Плюс | Минус | Плюс | Минус | Минус | - | Минус | Минус | Минус |
Свеча 14 мм | НА 11/11 или НА 11/10 | НА 11/11 | НА 11/11 | НА 11/11 или НА 11/10 | НА 11/11 или НА 11/10 | - | Специ- альная W175 или НА 11/10 | Специальная W225T1 |
свеча 18 мм | - | - | - | - | - | М 12/20 | - | - | - |
Трансмиссия Передача от двига- теля к сцеплению | - | Безроликовой цепью | Шес- тер нями | - | - | - |
Сцепление | Сухое двух- диско- вое | Масляное многодисковое | Полу- сухое двух- диско- вое | Сухое однодисковое |
Коробка передач: число передач | Четыре | Три | Две | Четыре | Четыре и пере- дача задне- го хо- да с дему- льтип- лика- тором | Четыре |
механизм переключения | Ножной и ручной | Ножной | Ручной | Нож- ной и руч- ной | Нож- ной и руч- ной |
Передаточные числа в коробке передач: первая передача | 3,6 | 4,32 | 4,32 | 3,16 | 3,16 | 2,6 | 3,4 | 3,22- 4,46 | 3,64 |
вторая передача | 2,28 | 2,24 | 2,24 | 1,62 | 1,62 | 1,77 | 2,18 | 1,89- 2,54 | 1,94 |
третья передача | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | - | 1,35 | 1,21- 1,67 | 1,407 |
четвертая передача | 1,3 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 1 | 0,90- 1,25 | 1,08 |
Передача заднего хода | | | | | | | | 2,41- 3,30 | |
Передача на заднее колесо | Карда- нным валом | Роликовой цепью | Карданным валом |
Передаточное число задней передачи | 4,62 | - | - | 2,67 | 2,67 | - | 5,62 | 5,69 | 6,14 |
Общие передаточные числа: на первой передаче | 16,65 | 21,8 | 21,8 | 23,11 | 23,11 | 16,54 | - | - | - |
на второй передаче | 10,55 | 11,3 | 11,3 | 11,84 | 11,84 | 11,26 | - | - | - |
на третьей передаче | 7,85 | 7,06 | 7,06 | 7,31 | 7,31 | | - | - | - |
на четвертой передаче | 6,01 | 5,06 | 5,06 | - | - | - | - | - | - |
Ходовая часть Рама | Труб- чатая двой- ная | Штампованная сварная | Трубчатая закрытого типа | Труб- чатая закры- того типа нераз- борная | Штам- пован- ная двой- ная свар- ная | Труб- чатая раз- борная двой- ная | Труб- чатая свар- ная двой- ная |
Подвеска заднего колеса | Пру- жин- ная | Жесткая | Пру- жин- но- гид- равли- чес- кая | Жесткая | Пру- жин- ная |
Передняя вилка | Теле- скопи- ческая с гидра- вличес- ким амор- тиза- тором | С пара- лелог- рамной подвес- кой и фрик- цион- ным амор- тиза- тором | Теле- скопи- ческая с гидра- вличес- ким амор- тиза- тором | С пара- лелог- рамной подвес- кой | Теле- скопи- ческая с гидра- вличес- ким амор- тиза- тором | С пара- лелог- рамной подвес- кой и фрик- цион- ным амор- тиза- тором | Теле- скопи- ческая с гидра- вличес- ким амор- тиза- тором | Теле- скопи- ческая с гидра- вличес- ким амор- тиза- тором | Теле- скопи- ческая с гидра- вличес- ким амор- тиза- тором |
Колеса | Взаи- моза- меня- емые легко- съем- ные | Легкосъемные | Не взаимозаменяемые | легко- съем- ные | Взаимоза- меняемые легкосъемные |
Размер шин в дюймах | 3,75- 19 | 3,25- 19 | 3,25- 19 | 2,5- 19 | 2,5- 19 | 26- 2,25 | 3-19 | 5-16 | 3,25- 19 |
Примечания 1. Габаритные размеры и грузоподъемность мотоцикла М-72 даны с прицепной коляской.
2. Вес мотоциклов М-72 (без коляски и с коляской), а также мотоциклов К-125, К1Б и БМВ-Р-35 даны в заправленном состоянии.
3. Фазы распределения для мотоцикла БМВ-Р-75 проверяют при зазоре между клапанами и толкателями, равном 0,6 мм.
4. У мотоцикла БМВ-Р-35 последних выпусков переключение передач только ножное.
5. У мотоцикла БМВ-Р-35 старых выпусков передняя вилка без гидравлического амортизатора.
6. Для мотоцикла БМВ-Р-75 передаточные числа даны в двух значениях, причем второе значение относится к случаю включения понижающей передачи.
|
|